Descripción de Producto











Producido a partir de óXido de aluminio de alta calidad, la resina de la empresa muela es níTido, resistente al desgaste, caja fuerte, alta eficiencia y la proteccióN del medio ambiente.
La resina muelas se utiliza principalmente para toda la preparacióN de la superficie de metal.
DiáMetro xThickness xΦBore | El grado | RPM máX. | Envase y Embalaje (Pc/caja). | El cartóN (Pc/carro). | |
Pulg. | Mm. | ||||
4/11/64*5/8 | 100*4*16 | A24R,24 seg. | 14000 | 25 | 200 |
4*1/4*5/8 | 100*6*16 | A24R,24 seg. | 14000 | 25 | 200 |
5*1/4*7/8 | 125*6*22 | A24R,24 seg. | 12300 | 25 | 100 |
6*1/4*7/8 | 150*6*22 | A24R,24 seg. | 10200 | 25 | 100 |
7*1/4*7/8 | 180*6*22 | A24R,24 seg. | 8500 | 25 | 100 |
9*1/4*7/8 | 230*6*22 | A24R,24 seg. | 6500. | 25 | 50 |
4*3/32*5/8 | 100*2.2*16 | WA | 14000 | 50 | 400 |
5*3/32*7/8 | 125*2.2*22 | WA | 12300 | 25 | 100 |
7*3/32*7/8 | 180*2.2*22 | WA | 8500 | 50 | 200 |
4*11/64*5/8 | 100*4*16 | WA | 14000 | 25 | 200 |
4*1/4*5/8 | 100*6*16 | WA | 14000 | 25 | 200 |
5*1/4*7/8 | 125*6*22 | WA | 12300 | 25 | 100 |
7*1/4*7/8 | 180*6*22 | WA | 8500 | 25 | 100 |
9*1/4*7/8 | 230*6*22 | WA | 6500. | 25 | 50 |
FAQ:
¿Es usted Un Fabricante O de Una Empresa comercial?
Somos Un Fabricante , Y Una Empresa comercial .
SóLo vendemos Nuestros Productos.
¿DóNde Está El Puerto de carga?
Qinzhou Puerto, O Para Satisfacer Las Necesidades del cliente.
¿ Acepta OEM?
Sí, Estoy de OEM de la ProduccióN.
¿CuáL es Su Pago ?
T/T (50% Del Importe total del DepóSito Y el 50% Antes del EnvíO).
¿CuáL Es El Plazo de entrega de produccióN ?
Se Tarda Unos 15-30 DíAs. Pero La Fecha de entrega Es de 15-30 díAs DespuéS de haber Recibido Su DepóSito. Si Tenemos Stock Podemos Entrega Las MercancíAs A Usted Lo antes posible.