Descripción de Producto
Poco ANT herramientas diamantadas Co.,Ltd.
La hoja de sierra de diamante
Para encimeras de máRmol con una larga vida
Los detalles del producto
- Seco o mojado uso ,adaptarse a diferentes condiciones de trabajo, como el granito, máRmol, terrazo, cuarzo, etc..
- Chip cero , la Nitidez

Especificaciones:
D(mm) | T(mm) | H(mm) | B(mm) | Los segmentos | Tipo de uso | RPM máX. | Tema No. |
105 | 2 | 10 | 20/22.2 | 8 | Wet/dry | 13300 | SDB-105 |
114 | 2 | 12 | 20/22.2 | 8 | Wet/dry | 13300 | SDB-114 |
125 | 2 | 8 | 20/22.2 | 10 | Wet/dry | 13300 | SDB-125 |
134 | 2.2 | 12 | 20/22.2 | 10 | Wet/dry | 12.200 | SDB-134 |
150 | 2.2 | 8 | 20/22.2 | 11 | Wet/dry | 10000. | SDB-150 |
158 | 2.2 | 12 | 20/22.2 | 11 | Wet/dry | 10000. | SDB-158 |
180 | 2.2 | 10 | 22.2/25.4 | / | Wet/dry | / | STA-180 |
190 | 2.4 | 13 | 22.2/25.4 | 14 | Wet/dry | 7500 | SDB-190 |
230 | 2.4 | 15 | 22.2/25.4 | 16 | Wet/dry | 7000 | SDB-230 |
250 | 2.4 | 10 | 22.2/25.4 | 18 | Wet/dry | 7000 | SDB-250 |
350 | 3.4/3.2/3.0 | 16/15/12/10/8 | 50 | 34/24/25 | Wet/dry | 3800/4500 | GS-350 |
400 | 3.8/3.6/3.0 | 10/16 | 50 | 38/28 | Wet/dry | 3800. | GS-400 |
500 | 4.2/4.0 | 10/16 | 50 | 36/48 | Wet/dry | 3000 | GS-500 |
Factory :

Empresa:

Comentarios del cliente

Gastos de envíO

Contacto :
(Venta Manager):Lewis wang
Hubei poco Ant Industry Co., Ltd.
Agregar.:Zona Industrial EconóMico del Condado de Huangmei, de la ciudad de Huanggang,Provincia de Hubei, China
Sitio web:littleanedtools.En.Made-in-china.Com
MóVil:+86 18270247974