Descripción de Producto
Herramientas eléCtricas de potencia de 4"Accesorios muelas Tmr pegado fabricante de discos abrasivos abrasivos EN12413
EspecificacióN:
DxTxH(pulg.) | DxTxH(mm) | Max.Velocidad (R.P.M) | Pics/ctn |
4"x3/64"x5/8" | 105/107X1.0X16 | 15200 | 800 |
4"x1/16"x5/8" | 105/107X1.6X16 | 15200 | 600 |
4"x3/32"x5/8" | 105/107X2.5X16 | 15200 | 400 |
4"x1/8"x5/8" | 105/107X3.0X16 | 15200 | 400 |
DxTxH(pulg.) | DxTxH(mm) | Max.Velocidad (R.P.M) | Pics/ctn |
4 ½"x3/64"x7/8" | 115x1.0x22.2 | 13300 | 400 |
4 ½"x1/16"x7/8" | 115x1.6x22.2 | 13300 | 400 |
4 ½"x3/32"x7/8" | 115x2.5x22.2 | 13300 | 200 |
4 ½"x1/8"x7/8" | 115x3.0x22.2 | 13300 | 200 |
5"x3/64"x7/8" | 125x1.0x22.2 | 12.200 | 400 |
5"x1/16"x7/8" | 125x1.6x22.2 | 12.200 | 400 |
5"x3/32"x7/8" | 125x2.5x22.2 | 12.200 | 200 |
5"x1/8"x7/8" | 125x3.0x22.2 | 12.200 | 200 |
6"x1/16"x7/8" | 150x1.6x22.2 | 10200 | 200 |
6"x3/32"x7/8" | 150x2.5x22.2 | 10200 | 200 |
6"x1/8"x7/8" | 150x3.0x22.2 | 10200 | 200 |
7"x1/12"x7/8" | 180x1.9x22.2 | 8600 | 100 |
7"x3/32"x7/8" | 180x2.5x22.2 | 8600 | 100 |
7"x1/8"x7/8" | 180x3.0x22.2 | 8600 | 100 |
9"x1/12"x7/8" | 230 x1.9x22.2 | 6600. | 100 |
9"x3/32"x7/8" | 230 x2.5x22.2 | 6600. | 100 |
9"x1/8"x7/8" | 230 x3.0x22.2 | 6600. | 100 |
10"x1/8"x1" | 250x3.2x25.4 | 6100 | 50 |
12"x1/8"x1" | 305x3.5x25.4 | 5100 | 25 |
12"x5/32"x1" | 305x4.0x25.4 | 5100 | 25 |
14"x1/8"x1" | 355x3.5x25.4 | 4400 | 25 |
14"x5/32"x1" | 355x4.0x25.4 | 4400 | 25 |
16"x5/32"x1" | 400x4.0x25.4 | 3800. | 25 |
DxTxH(pulg.) | DxTxH(mm) | Max.Velocidad (R.P.M) | Pics/ctn |
4"x1/4"x5/8" | 100X6.0X16 | 15200 | 200 |
4 ½"x1/4"x7/8" | 115x6.0x22.2 | 13300 | 100 |
5"x1/4"x7/8" | 125x6.0x22.2 | 12.200 | 100 |
6"x1/4"x7/8" | 150x6.0x22.2 | 10200 | 100 |
7"x1/4"x7/8" | 180x6.0x22.2 | 8500 | 50 |
9"x1/4"x7/8" | 230 x6.0x22.2 | 6600. | 50 |




Ventaja:
- Apto para todo tipo de acero, acero inoxidable y hierro fundido.
- Muy fuerte y duradero, lo cual puede reducir enormemente la intensidad del trabajo del operador.
- Puede ser aplicada a la máQuina de alta velocidad.
- T41 Plat Y T42 tipo de platillos
La fáBrica:

Taller:

AlmacéN:
Taller:


El embalaje y carga:

Certificados:


Preguntas frecuentes
1.P:¿Podemos Obtener algunas muestras?
R:Nos sentimos honrados de ofrecerle las muestras para el control de calidad.
R:Sí, lo que hacemos, el 100% QC InspeccióN antes del envíO.
3.P:¿CuáL es la hora de entrega?
R:Generalmente toma alrededor de 20 díAs para producir una orden de MOQ al contenedor de 20 pies.Pero el
Hora de entrega exacta puede ser diferente para diferentes óRdenes o en otro momento.
4.P:¿Puedo Mezclar diferentes modelos en un contenedor?
R:Sí, los diferentes modelos se pueden mezclar en un recipiente, pero la cantidad de cada modelo
No debe ser inferior a MOQ.
5.P:¿CóMo funciona su fáBrica hacer con respecto al control de calidad?
R:La calidad es prioridad.La gente siempre de gran importancia para el control de calidad de la
Comienzo a la final de la produccióN.Cada producto seráCompletamente ensamblado y
Cuidadosamente probado antes del empaquetado para su envíO.
6.P:¿CuáLes son sus condiciones de garantíA?
R:Ofrecemos diferentes de tiempo de garantíA para los diferentes productos.PóNgase en contacto con nosotros TéRminos de garantíA para obtener informacióN detallada.
7.P:¿CuáL es el pago que acepta?
R:Como es habitual nuestro pago es de 30%T/T como depóSito y el 70%T/T visto la copia de B/L.Pero tambiéN podríAmos aceptar El pago como L/C, o Wester Union.