Descripción de Producto
Professional Super delgado Disco de corte Para Acero inoxidable y metal
Material abrasivo:óXido de aluminio blanco
Tipo:Chalet (T41) y el disco de corte centro hundido (T42)
AplicacióN:El Corte de acero inoxidable (Inox), la láMina metáLica, transversal y los materiales sóLidos, aleaciones de alta temperatura.
Ventaja:Fuerte, eficaz y duradera.
TamañO (mm) | La especificacióN | Tipo | M/S | R.P.M |
100 x 1.0 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 15.200 |
100 x 1.2 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 15.200 |
100 x 1.6 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 15.200 |
100 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 15.200 |
115 x 1.0 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 13.300 |
115 x 1.2 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 13.300 |
115 x 1.6 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 13.300 |
115 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 13.300 |
125 x 1.0 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 12.250 |
125 x 1.2 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 12.250 |
125 x 1.6 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 12.250 |
125 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 12.250 |
150 x 1.2 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 10.200 |
150 x 1.6 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 10.200 |
150 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 10.200 |
180 x 1.6 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 8.500 |
180 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 8.500 |
230 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 6.600 |
230 x 2.0 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 6.600 |




