Información Básica
- No. de Modelo: Ultra thin 115mm x 1mm METAL/INOX - cutting slitti
Información Adicional.
- Trademark: INGLAU
- Packing: as Request
- Standard: 4-1/2" x. 045 x 7/8"
- Origin: Crafted by Inglau Tools
- HS Code: 68042210
- Production Capacity: 1, 000, 000PCS/Month
Descripción de Producto
Discos de corte ULTRA DELGADO- PLATINUM con cerámica
"Para obtener el máximo rendimiento manufacturem Precisiod
"Extended vida útil del disco con la reducción de polvo
"De corte más rápido para maximizar la productividad el hierro libre, apto para uso en todos los metales ferrosos
"Compatible con la MPA, ISO 2000.
De diámetro Mm (pulgadas) | Grosor (Mm) | El agujero central (mm) | La velocidad máx. Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
100(4"). | 1.0 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 |
115(4.5"). | 1.0 | 22, 2 | 13.300 | 25 | 200 |
125 (5"). | 1.0 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 |
125 (5"). | 1.6 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 |
180(7"). | 1.6 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 |
230(9"). | 1.9 | 22, 2 | 6.600 | 25 | 100 |
2. WHITE ALIMINIUM DISCOS DE CORTE ULTRA DELGADO- CLASSIC
"Fuerte materiales abrasivos de corte más rápido
"Disco de larga duración diseño reduce cambios
"Una excelente rigidez para cortes rectos
"Compatible con la MPA, ISO 2000.
De diámetro Mm (pulgadas) | Grosor (Mm) | El agujero central (mm) | La velocidad máx. Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
100(4"). | 1.0 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 |
115(4.5"). | 1.0 | 22, 2 | 13.300 | 25 | 200 |
125 (5"). | 1.0 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 |
125 (5"). | 1.6 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 |
180(7"). | 1.6 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 |
230(9"). | 1.9 | 22, 2 | 6.600 | 25 | 100 |
Tipo de Producto
»
»
»