Descripción de Producto
Super delgado Disco de corte De acero y metal
MATERIAL: El óxido de aluminio
Características
-Buen equilibrio entre el rendimiento. No acabado burr, rápido y Frío cortante, utilizar menos fuerza, excelente para cortar sin vibración, fuerte y duradero.
EN 12413*80m/s.
A30FSR
Para cortar acero y hierro. Principalmente adecuado para los tubos de Metal, perfiles, espárragos, las uñas, de hormigón, la varilla roscada, Jambas de puerta de metal, etc.
Material: El óxido de aluminio
Características
-Un rendimiento excelente. Enfriar el corte, utilizar menos fuerza, excelente para cortar sin vibración, fuerte y duradero.
EN 12413*80m/s.
A46FSR
Para el corte de placas y las varillas delgadas de hierro y acero, cable, sujetadores, tubos, Secciones y perfiles de hierro.
El código | Orificio de diámetro x Espesor x | La velocidad | P/box | |
SC1001016A | 100x1x1, 6mm. | 4x5/128x5/8 pulg. | 15.000 | 25 |
SC1001216A | 100x1.2x16mm. | 4x3/64x5/8 pulg. | 15.000 | 25 |
SC1151022A | 115x1x22.2mm. | 4-1/2X5/128x7/8 pulg. | 13.000 | 25 |
SC1151222A | 115x1.2x22.2mm. | 4-1/2x3/64x7/8 pulg. | 13.000 | 25 |
SC1151622A | 115x1.6x22.2mm. | 4-1/2x1/16x7/8 pulg. | 13.000 | 25 |
SC1251022A | 125x1x22.2mm. | 5x5/128x7/8 pulg. | 12.200 | 25 |
SC1251222A | 125x1.2x22.2mm. | 5x3/64x7/8 pulg. | 12.200 | 25 |
SC1251622A | 125x1.6x22.2mm. | 5x1/16x7/8 pulg. | 12.200 | 25 |
SC1801622A | 180x1.6x22.2mm. | 7x1/16x7/8 pulg. | 8.500 | 25 |
SC2301822A | 230 x1.8x22.2mm. | 9x5/64x7/8 pulg. | 6.500 | 25 |





